Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE8719514435834 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE8719514435858 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE8719514435872 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE8720169188297 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE8720169188334 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE8720169188372 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE8720169188419 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE8720169188457 | - | - | 2700 | E27 |
Informations sur la famille de produits
Description
Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.
Avantages
Économie d’énergie jusqu'à 60 % d’énergie en moins par rapport aux ampoules LED Philips standard
Dure jusqu'à 3,5 fois qu'une Lampe LED standard
Caractéristiques
Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W
Offre une longue durée de vie, jusqu'à 3,5 fois supérieure aux lampes LED classiques