Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 21.000 | 6500 | 154 | - | |||
137 | 21.000 | 6500 | 154 | - | |||
139 | 26.000 | 6500 | 187 | - | |||
139 | 26.000 | 6500 | 187 | - | |||
143 | 30.000 | 6500 | 207 | - | |||
143 | 30.000 | 6500 | 207 | - | |||
143 | 11.000 | 6500 | 77 | - | |||
139 | 16.000 | 6500 | 115 | - |
8 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
La variedad de luminarios redondos de montaje alto GreenUp proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más industriales.
Ventajas
Ahorros de energía excelente, gran rentabilidad
Gran calidad de luz con una variedad de paquetes de lúmenes para aplicaciones diferentes
Características
Eficacia del sistema: 140 lm/W
Opciones de haz de luz estrecho y ancho