Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic LED Transformer 30W 24VDC G2929003881580 | 10-30 W | 0-50 V | 1000-1250 mA | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 60W 24VDC G2929003881680 | 50-70 W | 0-50 V | 1500+ mA | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 120W 24VDC G2929003881780 | 110+ W | 0-50 V | 1500+ mA | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 180W 24VDC G2929003881880 | 110+ W | 0-50 V | 1500+ mA | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 250W 24VDC G2929003881980 | 110+ W | 0-50 V | 1500+ mA | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos |
5 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Los transformadores LED económicos de voltaje constante completamente electrónicos de Philips están diseñados para operar soluciones LED de 24VDC utilizadas en aplicaciones generales integradas e independientes, como iluminación de piezas no centrales, iluminación de pantallas minoristas e iluminación de acento lineal. Están diseñados específicamente para garantizar un buen rendimiento con una alta rentabilidad.
Ventajas
Voltajes de funcionamiento SELV que garantizan la seguridad aun si se dañan los cables o los paneles LED
Alta eficiencia que permite ahorros energéticos