Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic LED Transformer 30W 24VDC G3929003881501 | - | - | - | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 60W 24VDC G3929003881601 | - | - | - | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 120W 24VDC G3929003881701 | - | - | - | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 120W 24VDC G2929003881780 | 120 | 24 | 5000 | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 180W 24VDC G3929003881801 | - | - | - | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos | ||
Economic LED Transformer 250W 24VDC G3929003881901 | - | - | - | Fijo | IP20 | proteccion frente a dedos |
6 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Los transformadores LED económicos de voltaje constante completamente electrónicos de Philips están diseñados para operar soluciones LED de 24VDC utilizadas en aplicaciones generales integradas e independientes, como iluminación de piezas no centrales, iluminación de pantallas minoristas e iluminación de acento lineal. Están diseñados específicamente para garantizar un buen rendimiento con una alta rentabilidad.
Ventajas
Voltajes de funcionamiento SELV que garantizan la seguridad aun si se dañan los cables o los paneles LED
Alta eficiencia que permite ahorros energéticos