Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Bedste balance mellem effektivitet, pris og bred vifte af applikationer
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N929003964901 | 4.115 | 4000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1208 L15 1919 G8N929004816401 | 3.365 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N929004816601 | 3.540 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L22 2828 G8N929004819801 | 5.885 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N929004820201 | 4.805 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1211 L22 2828 G8N929004820301 | 4.950 | 3500 | 145 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N929004820401 | 5.060 | 4000 | 148 | 90 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Fortimo SLM-familien er Signifys førende produktportefølje, som nu er tilgængelig i den nyeste generation: Gen 8. Denne nye generation tilbyder forbedret lyseffektivitet sammenlignet med den tidligere version og en udvidet portefølje, der inkluderer specifikke spektre såsom Premium White, Premium Color og standardfarve til alle anvendelsesområder. Den har de samme to formfaktorer som den forrige generation og er derfor nem at opgradere. Sammen med andre Fortimo SLM Gen8 produktlinjer vil vores Fortimo SLM Gen8 løbende frigøre lysets ekstraordinære potentiale, lette innovation og inspirere den næste generation af armaturdesign for vores OEM-kunder.
Fordele
Løsning til OEM'er, der foretrækker at bruge Standard Phosphor-teknologi
Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med
Egenskaber
Baseret på standard fosforteknologi, der muliggør op til 165lm/W
Ra90 og Ra80 med 5-7 % stigning i effektivitet ved 3SDCM
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Se indbygningsvejledningen