MASTER VALUE LEDspot MV
MASTER Value LEDspot MV, en optimal kombination av värde och prestanda, passar perfekt för spotbelysning
Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D929001348302 | 3,7 | 270 | 3000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D929001348902 | 4,9 | 365 | 3000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D929001349102 | 4,9 | 355 | 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D929001350302 | 4,9 | 355 | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D929002979702 | 3,7 | 270 | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D929004247102 | - | - | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D929004247202 | - | - | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D929004247302 | - | - | 2700 | GU10 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
MASTER VALUE passar perfekt för spotbelysning och ger ett varmt, halogenliknande accentflöde. Tack vare hög CRI ger den mer naturliga färger, vilket skapar mysiga och bekväma miljöer för bostads- och hotellprojekt och kan även framhäva produkter i butik. Dessa LED-spottar MV GU10 ger den välbekanta känslan av spotbelysning, behåller skönheten i glasspottar och lägger till prestanda för LED-teknik. Med dimringsfunktionen kan du skapa den atmosfär du vill ha och den fungerar med många olika dimmers. MASTER VALUE ger också större energibesparingar än vanliga LED-spottar.
Fördelar
MASTER VALUE-spotlight ger upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
Bästa efterföljaren till en halogenspotlight för en varm stämning
Egenskaper
Dimbar
Kompatibel med ett stort urval av dimmerenheter
Användning
Varning och säkerhet
Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan -20°C och 45°C
Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)