Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-D Colored 18W Red 1SL/2572684140 | 18,0 | 25 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/2572687240 | 18,0 | 700 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Green 1SL/2564298140 | 18,0 | 1.800 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Blue 1SL/2572690240 | 18,0 | 400 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Red 1SL/2572748040 | 36,0 | 55 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/2572751040 | 36,0 | 1.580 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Green 1SL/2564300140 | 36,0 | 4.300 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Blue 1SL/2572754140 | 36,0 | 960 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Esta lâmpada TL-D (diâmetro do tubo de 26 mm) ajuda a criar atmosferas e efeitos especiais e a atrair a atenção através da utilização de luz vermelha, verde, azul e amarela. Além de utilizar as cores específicas, é igualmente possível misturar as cores para criar luz branca. Esta lâmpada oferece uma emissão de luz elevada, graças à utilização de pós básicos. As áreas de aplicação incluem lojas e salões de exposição, bares e restaurantes, zonas de demonstração, iluminação de sinais e lojas de entretenimento.
Benefícios
Choice of attractive colors
Características
Os pós fluorescentes das lâmpadas vermelhas e amarelas são misturadas com um pigmento para filtrar os comprimentos de onda indesejados
Pode ser utilizada com controlo convencional ou electrónico
Aplicações
Aviso e segurança
É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.