Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Beste balanse mellom effektivitet, pris og en rekke bruksområder
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N929003964901 | 4 115 | 4000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1208 L15 1919 G8N929004816401 | 3 365 | 3000 | 136 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N929004816601 | 3 540 | 4000 | 143 | 90 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L22 2828 G8N929004819801 | 5 885 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N929004820201 | 4 805 | 3000 | 140 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1211 L22 2828 G8N929004820301 | 4 950 | 3500 | 145 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N929004820401 | 5 060 | 4000 | 148 | 90 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Fortimo SLM-serien er Signifys kjerneportefølje, nå i sin nyeste generasjon – generasjon 8. Denne nye generasjonen har bedre effektivitet sammenlignet med den forrige og en utvidet portefølje som inkluderer spesifikke spekter som Premium White, Premium Color, og standardfarge for alle bruksområder. Den beholder de samme to fotavtrykkene som forrige generasjon, noe som muliggjør enkle oppgraderinger. Sammen med andre Fortimo SLM G8-produktlinjer, vil vår Fortimo SLM G8 kontinuerlig frigjøre lysets ekstraordinære potensiale, legge til rette for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign for våre OEM-kunder.
Fordeler
Løsning for OEM-er som foretrekker å bruke Standard Phosphor-teknologi
Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med
Funksjoner
Basert på standard fosforteknologi som muliggjør opptil 165lm/W
CRI 90 og CRI 80 med 5-7 % økning i effektivitet ved 3SDCM
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Se Designveiledning