Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE8720169188297 | 2,3 | 485 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE8720169188334 | 2,3 | 485 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE8720169188372 | 2,3 | 485 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE8720169188419 | 2,3 | 485 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE8720169188457 | 4 | 840 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE8720169188495 | 4 | 840 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE8720169188532 | 4 | 840 | 4000 | E27 | ||
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE8720169284289 | 4 | 840 | 4000 | E27 |
28 artikelen
van 4
Producten per pagina
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.
Voordelen
Energiebesparing, 60% minder energieverbruik in vergelijking met een standaard Philips LED-lampen
Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
Kenmerken
Extreem energiezuinig tot 210 lm/W
Lange levensduur, meer dan 3 keer langere levensduur dan gangbare LED-producten