Philips GreenVision All-in-one Solar Street Light
Gamme d’éclairage public solaire tout-en-un jusqu’à 18 000 lumens, adaptée aux applications à température ambiante élevée
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP715 LED90 CW Solar Pro 5911401627208 | - | 9 000 | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED120 CW Solar Pro 5911401627308 | - | 12 000 | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED180 CW Solar Pro 5911401627408 | - | 18 000 | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED50 CW Solar hybrid 3Y911401668509 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED70 CW Solar hybrid 3Y911401668609 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED90 CW Solar hybrid 3Y911401668709 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED120 CW Solar hybrid 3Y911401668809 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED180 CW Solar hybrid 3Y911401668909 | - | - | 5700 | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.
Avantages
Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique
Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires
Caractéristiques
Efficacité lumineuse élevée de > 180 lm/W pour optimiser les performances de la batterie
Contrôleur de charge MPPT pour une efficacité optimale