Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL5 Essential 14W/827 1SL/40927925982758 | 14,3 | 1 350 | 2700 | - | G5 | ||
14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube927925983058 | - | - | 3000 | - | G5 | ||
14 W G5 Cool white Linear fluorescent tube927925984058 | - | - | 4000 | - | G5 | ||
14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube927925986558 | - | - | 6500 | - | G5 | ||
TL5 Essential 28W/827 1SL/40927926782758 | 27,8 | 2 900 | 2700 | - | G5 | ||
28 W G5 Warm white Linear fluorescent tube927926783058 | - | - | 3000 | - | G5 | ||
TL5 Essential 28W/830 1SL/40927926783060 | 27,8 | 2 900 | 3000 | - | G5 | ||
28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube927926784058 | - | - | 4000 | - | G5 |
Informations sur la famille de produits
Description
La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.
Avantages
Tube de dimension 40 % inférieure à celle des lampes fluorescentes T8. Réduction du coût du luminaire, du stockage et du transport
Le tube mince de 16 mm permet une conception plus compacte et plus flexible du luminaire
Caractéristiques
Diamètre réduit de 16 mm seulement
Technologie unique de chambre froide
Applications
Avertissement et sécurité
Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.