DynaVision Programmable Xtreme pour SON
Des économies d'énergie maximales avec les ballasts Xtreme
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V21991000 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V21222500 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V21224900 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V21226300 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V66924100 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V66926500 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V66928900 | - | - | - | - | - | ||
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V66930200 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.
Avantages
Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie grâce aux options de gradation intégrées et une efficacité du ballast très élevée
Caractéristiques
Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)