Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T88719514316683 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T88719514316706 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T88719514316720 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T88719514316744 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T88719514316768 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T88719514316782 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.
Avantages
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
Caractéristiques
Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents