Lampes LED TrueForce Core pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)
La meilleure solution LED pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure HPL
Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G8719514451933 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G8719514451957 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G8719514451971 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G8719514451995 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G8719514452015 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G8719514452039 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G8719514452053 | - | - | 3000 | E40 | ||
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G8719514452077 | - | - | 4000 | E40 |
Informations sur la famille de produits
Description
Les lampes Philips Master LED HPL offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à vapeur de mercure haute pression (HPL). Ces lampes apportent l'efficacité énergétique et les avantages de la longue durée de vie des LED au remplacement des lampes HPL. Avec les mêmes dimensions et distributions lumineuses que les lampes HPL conventionnelles, vous pouvez facilement installer les lampes Master LED HPL, et, en pontant le ballast existant, réalisez des économies instantanées avec un faible investissement initial tout en améliorant la qualité de l’éclairage.
Avantages
Réduction des coûts grâce au retour sur investissement rapide
Faible investissement initial
Caractéristiques
Lampes à haute efficacité énergétique
Longue durée de vie – 50 000 heures
Applications
Avertissement et sécurité
Veuillez vous référer à la notice de montage ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.