Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/128727900933581 | 54,0 | 4.500 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/128727900922905 | 75,0 | 7.200 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/128727900923230 | 105 | 11.550 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/128727900927337 | 154,0 | 18.200 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/128727900927375 | 255,0 | 33.700 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/128727900927412 | 397,0 | 55.400 | 2000 | - | E40 |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité
Avantages
Solution la plus rentable (en ce qui concerne le coûte initial et le coût de fonctionnement) de sa catégorie
Durée de vie de 6 ans
Caractéristiques
Ampoule extérieure tubulaire, revêtement intérieur blanc
Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), ce qui augmente la longévité et la fiabilité, avec jusqu’à 6 années de service (Xtra)
Applications
Avertissement et sécurité
L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi