Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER SON PIA Plus 70W E278718291180401 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 50W E278718291180388 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/248711500204264 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/128711500182289 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/128711500182258 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/128711500193445 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/128711500193452 | - | - | 2000 | - | E40 |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité
Avantages
La technologie de niveau supérieur offre les avantages suivants :
Efficacité/flux lumineux élevés, synonyme de faibles coûts énergétiques
Caractéristiques
Ampoule extérieure ovoïde à revêtement blanc
Le tube céramique à décharge est doté de l'exclusive technologie Philips Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d'améliorer la fiabilité
Applications
Avertissement et sécurité
L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.