Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8929001307202 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8929002998402 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8929003806108 | - | - | 4000 | G13 | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8929003806208 | - | - | 6500 | G13 | ||
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB929004241902 | 13.5 | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB929004242002 | 13.5 | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8929004260402 | - | - | 6500 | G13 ROT |
Información de la familia de productos
Descripción
Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga aseguran que este tubo domine las aplicaciones más exigentes.
Ventajas
Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación
Ahorros incomparables con bajo consumo energético y larga vida útil
Características
Adaptar lámparas T8 existentes en balasto EM o red eléctrica
> Ahorro de energía del 50% en comparación con los tubos fluorescentes de hasta 185lm/W
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.