Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SON 400W E39 ED58 CL SL/12928601139391 | - | - | 2100 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
SON 250W E39 ED58 CL SL/12928601139490 | - | - | 2100 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
SON 150W E39 ED75 CL SL/12928601139790 | - | - | 2100 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
SON 100W E39 ED75 CL SL/12928601139890 | - | - | 2100 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw | ||
SON 70W E39 ED75 CL SL/12928601139990 | - | - | 2100 | - | E39 | Single Contact Mogul Screw |
5 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.
Ventajas
Bajo contenido de mercurio: mejor para el medio ambiente.
Vida útil prolongada: 24 000 horas promedio de vida útil nominal.
Características
Costo total de propiedad bajo.
Vida útil prolongada: hasta 24 000 horas.