Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G1173966200 | - | - | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G1173974700 | - | - | 4000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G1173976100 | - | - | 6500 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G1182839700 | 24 | 3.200 | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G1182841000 | 24 | 3.400 | 4000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G1182843400 | 24 | 3.400 | 6500 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G1148676800 | - | - | 3000 | 2G11 | ||
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G1148678200 | - | - | 4000 | 2G11 |
Información de la familia de productos
Descripción
Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.
Ventajas
Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético en comparación con las lámparas PLL convencionales, además de un menor coste de mantenimiento gracias a que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con las lámparas convencionales
Sustitución sencilla lámpara por lámpara y reutilización de la luminaria existente sin modificaciones importantes, utilizando un factor de forma PLL similar
Características
Gran calidad de luz, sin parpadeo ni luz estroboscópica
100 % de luz instantánea