Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Estándar
El mejor equilibrio entre eficiencia, precio y amplia gama de aplicaciones
Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 1202 L06 1313 G8N07916900 | 825 | 3000 | 134 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1202 L06 1313 G8N07919000 | 850 | 3500 | 138 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1202 L06 1313 G8N07922000 | 870 | 4000 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N07973200 | 1.290 | 3000 | 139 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N08012700 | 1.965 | 3000 | 159 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N08015800 | 2.015 | 3500 | 163 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N08018900 | 2.045 | 4000 | 165 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N08030100 | 1.670 | 3000 | 135 | 90 |
Información de la familia de productos
Descripción
La familia Fortimo SLM es la cartera principal de Signify, ahora en su última generación, Gen 8. Esta nueva generación cuenta con una eficacia mejorada en comparación con la anterior y una cartera ampliada que incluye espectros específicos como Premium White, Premium Color y color estándar para todas las aplicaciones. Mantiene las mismas dos huellas que la generación anterior, lo que permite actualizaciones fáciles. Junto con otras líneas de productos Fortimo SLM G8, nuestro Fortimo SLM G8 no dejará de ofrecer a nuestros clientes OEM un extraordinario potencial de la luz, además de facilitar la innovación e inspirar la próxima generación de diseño de luminarias.
Ventajas
Solución para los OEM que prefieren usar la tecnología de fósforo estándar
Rendimiento anticorrosión mejorado en comparación
Características
Basado en tecnología de fósforo estándar que permite hasta 165 lm/W
CRI 90 y CRI 80 con un aumento de la eficiencia del 5-7% en 3SDCM
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Consulte la guía de integración