Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927910583550 | 18.0 | 1,175 | 3500 | - | GX24q-2 | ||
PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927910983050 | 26 | 1,750 | 3000 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927910983550 | 27.0 | 1,750 | 3500 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927910984150 | 27.0 | 1,750 | 4100 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927911083050 | 33.0 | 2,250 | 3000 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927911083550 | 33.0 | 2,250 | 3500 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927911084150 | 32 | 2,250 | 4100 | - | GX24q-3 | ||
PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO927911483020 | 38.0 | 3,200 | 3000 | - | GX24q-4 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.
Ventajas
Prolonga los ciclos de reemplazo de las lámparas y reduce los costos de mantenimiento con una vida útil promedio nominal de 12 000 horas (3 horas por cada vez que se enciende) y de 20 000 horas (12 horas por encendido).
Mejor para el medioambiente: solo 1,4 mg de mercurio por lámpara.
Características
Lámpara independiente de la temperatura
Ciclos prolongados para el reemplazo de las lámparas