Philips PL-C Cluster 2-Pin Base
Lámparas con gran reproducción de color, alta eficacia y vida útil prolongada
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO927904982730 | 12.7 | 800 | 2700 | - | GX23-2 | ||
PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO927904983530 | 12.7 | 780 | 3500 | - | GX23-2 | ||
PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO927904984030 | 12.7 | 800 | 4100 | - | GX23-2 | ||
PL-C 18W/835/2P/ALTO 10PK927905783530 | 18 | 1,200 | 3500 | - | G24d-2 | ||
PL-C 18W/841/2P/ALTO 10PK927905784030 | 17.9 | 1,200 | 4100 | - | G24d-2 | ||
PL-C 26W/827/2P/ALTO 10PK927906182730 | 26.5 | 1,800 | 2700 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/835/2P/ALTO 10PK927906183530 | 26.5 | 1,800 | 3500 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/841/2P/ALTO 10PK927906184030 | 26.5 | 1,800 | 4100 | - | G24d-3 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.
Ventajas
Rendimiento mejorado: 80 % de salida de luz entre 55° y 127 °F*
Solución de iluminación sostenible.
Características
Rendimiento mejorado
Diseño de tubo cuádruple