Products
Product | Compare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT929002306347 | 8 | 806 | 4000 | E27 | ||
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT929002306547 | 10 | 1,055 | 2700 | E27 | ||
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT929002306647 | 10 | 1,055 | 4000 | E27 | ||
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT929002306857 | 13 | 1,521 | 2700 | E27 | ||
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT929002306947 | 13 | 1,521 | 4000 | E27 | ||
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT929003540247 | 4.9 | 470 | 2700 | E27 | ||
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT929003564147 | 4.9 | 470 | 4000 | E27 | ||
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT929003774047 | 8 | 806 | 2700 | E27 |
8 items
Product family information
Description
LEDbulbs are compatible with existing fixtures with an E27 holder and are designed for applications with low initial investment
Benefits
Up to 80% energy saving compared with incandescent lamps
Retrofittable
Features
Non dimmable
Lifetime of 10,000 hours