Produkty
Produkt | Porovnať | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1 575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1 575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Informácie o radoch produktov
Popis
Rad Philips MASTER LEDtube integruje LED svetelný zdroj do telesa tradičných žiariviek. Jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiariviek. Tieto LED trubice T8 predstavujú správnu voľbu z hľadiska absolútneho výkonu a sú navrhnuté tak, aby obstáli v podmienkach každodenného používania. Vďaka bezkonkurenčným úsporám, ktoré sa dosiahnu vďaka nízkej spotrebe energie a mimoriadne dlhej životnosti, si tieto trubice poradia so všetkými náročnými aplikáciami.
Výhody
Absolútny výkon poskytujúci riešenie pre každé použitie
Bezkonkurenčné úspory vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti
Vlastnosti
Modernizácia existujúcich žiariviek T8 pripojených k EM predradníku alebo priamo k sieti
> 50 % úspora energie v porovnaní so žiarivkami až do 185 lm/W
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
POZNÁMKA: Hodnoty celkovej energetickej účinnosti a vyžarovania svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje budú určené návrhom inštalácie.