Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1.575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1.575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T872855000 | 16 | 2.300 | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T859239400 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração optimizados.
Benefícios
Custos de funcionamento reduzidos graças a um baixo consumo de energia
Redução dos custos de manutenção graças a uma vida útil 2-3 vezes superior aos tubos fluorescentes normais
Características
Apenas 50% do consumo de energia em comparação com os tubos fluorescentes
Vida útil extra longa de 40.000 horas
Aplicações
Aviso e segurança
-