Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE8720169382633 | 4.280 | 4000 | 173 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 1919 G8NHE8720169382695 | 4.095 | 3000 | 165 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 1919 G8NHE8720169382725 | 4.220 | 3500 | 170 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 1919 G8NHE8720169382756 | 4.240 | 4000 | 171 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1210 L15 1919 G8NHE8720169383111 | 5.010 | 3000 | 162 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1210 L15 1919 G8NHE8720169383142 | 5.160 | 3500 | 166 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1210 L15 1919 G8NHE8720169383173 | 5.185 | 4000 | 167 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N HE8720169383418 | 5.900 | 3000 | 172 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM