Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N HE8720169383470 | 6.105 | 4000 | 177 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L22 2828 G8NHE8720169383531 | 5.845 | 3000 | 170 | 90 | ||
Fortimo SLM C 927 1216 L22 2828 G8N HE8720169384224 | 7.880 | 2700 | 158 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1216 L22 2828 G8N HE8720169384255 | 8.380 | 3000 | 168 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1216 L22 2828 G8N HE8720169384316 | 8.675 | 4000 | 174 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1216 L22 2828 G8NHE8720169384378 | 8.300 | 3000 | 166 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1216 L22 2828 G8NHE8720169384408 | 8.550 | 3500 | 171 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1216 L22 2828 G8NHE8720169384439 | 8.590 | 4000 | 172 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM