Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L15 1919 G8NHE8720169381919 | 2.725 | 4000 | 176 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N HE8720169382398 | 4.210 | 3000 | 170 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1208 L15 1919 G8N HE8720169382428 | 4.310 | 3500 | 174 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N HE8720169382459 | 4.335 | 4000 | 175 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1208 L15 1919 G8NHE8720169382510 | 4.150 | 3000 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1208 L15 1919 G8N HE8720169382541 | 3.890 | 2700 | 157 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1208 L15 1919 G8N HE8720169382572 | 4.140 | 3000 | 167 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1208 L15 1919 G8N HE8720169382602 | 4.220 | 3500 | 170 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM