Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N HE8720169381612 | 2.810 | 4000 | 181 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1205 L15 1919 G8NHE8720169381674 | 2.690 | 3000 | 174 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1205 L15 1919 G8N HE8720169381704 | 2.500 | 2700 | 161 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1205 L15 1919 G8N HE8720169381735 | 2.660 | 3000 | 172 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1205 L15 1919 G8N HE8720169381766 | 2.710 | 3500 | 175 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N HE8720169381797 | 2.750 | 4000 | 177 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8NHE8720169381858 | 2.630 | 3000 | 170 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1205 L15 1919 G8NHE8720169381889 | 2.710 | 3500 | 175 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM