Bande LED MASTER
Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière
Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M34440200 | 37 | 920 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M34442600 | 37 | 920 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M34444000 | 37 | 1'000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M34452500 | 52 | 1'500 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M34456300 | 67 | 1'830 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M34458700 | 67 | 1'830 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M34460000 | 67 | 2'000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M34464800 | 81 | 2'400 | 2700 | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien
Avantages
Qualité de lumière supérieure : bon rendu des couleurs et très bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement
Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.
Caractéristiques
Qualité de lumière supérieure : IRC 90, SDCM 3
Gamme complète de produits : options 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2700K, 3000K, 4000K et 6500K