Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D8718696707753 | 3,7 | 270 | 3000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D8718696707838 | 3,7 | 285 | 4000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D8720169399143 | - | - | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D8720169399488 | - | - | 2200 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D8720169399129 | - | - | 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D8720169399280 | - | - | 3000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D8720169399303 | - | - | 4000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D8720169399167 | - | - | 2700 | GU10 |
Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière
- Retour sur investissement en 1 an sur la base d’un éclairage 24h/24
- Faible dégagement de chaleur
Compatible avec de nombreux variateurs
Durée de vie de 25 000 à 45 000 heures
Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)