Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 | 800 | 3000 | 10 | - | |||
80.00 | 800 | 4000 | 10 | - | |||
80.00 | 800 | 6500 | 10 | - | |||
80.00 | 1,200 | 3000 | 15 | - | |||
80.00 | 1,200 | 4000 | 15 | - | |||
80.00 | 1,200 | 6500 | 15 | - | |||
80 | 1,200 | 3000 | 15 | - | |||
80 | 1,200 | 4000 | 15 | - |
12 elementos
de 2
Productos por página
Información de la familia de productos
Descripción
Proporciona un rendimiento sólido y confiable. Luz brillante con distribución uniforme.
Ventajas
Rendimiento fiable
Distribución uniforme de luz
Características
Solución de corte de D90~D125
Proporciona aplicaciones de regulación y no regulación