Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR50192800 | 175 | 6.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR50198000 | 175 | 4.500 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR50199700 | 175 | 6.000 | 3000 | 70-79 | - | ||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 4.500 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898027 | 175 | 3.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898029 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - |
9 elementos
de 2
Productos por página
Información de la familia de productos
Descripción
Luminaria vial integrada con batería de ferrofosfato de litio (LiFePO4), panel solar, controlador de carga y sensor PIR integrado en la luminaria (versiones no híbridas). Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida. El soporte de montaje, para montaje lateral y post-top, permite diferentes ángulos de inclinación.
Ventajas
Proporciona luz en áreas sin acceso a la red eléctrica
Alto ahorro energético
Características
Alta eficacia luminosa de 175 lm/W para maximizar el rendimiento de la batería.
Batería de ferrofosfato de litio reemplazable para una larga vida útil y operaciones sin complicaciones.