Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26413840 | 16,7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
72617940 | 15,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
64161840 | 25 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
72620940 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
61854210 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
61851110 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
61866510 | 54 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
89392540 | 60 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal
Ventajas
Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara
El mantenimiento se puede planificar con antelación, lo que prácticamente elimina las caras sustituciones de última hora de lámparas averiadas de forma prematura
Características
Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para tareas germicidas
El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.