Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F40981250 | 100 | - | 3450 | - | GY6.35 | ||
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F40982950 | 50 | - | - | - | G6.35 | ||
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F40983650 | 150 | - | 3450 | - | G6.35 | ||
7724 EVA 100W GY6.35 12V40985050 | 100 | - | 3300 | - | GY6.35 | ||
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F41009250 | 10 | 150 | 2700 | - | G4 | ||
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F41027650 | 10 | 200 | 3200 | - | G4 | ||
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F40986750 | 20 | 460 | - | - | G4 | ||
5761 30W G4 6V41084950 | 30 | 765 | 3200 | - | G4 |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje
Ventajas
Su pequeño tamaño permite la utilización de sistemas ópticos eficaces y compactos
Alta y constante emisión de luz durante toda su vida útil
Características
Las lámparas halógenas de cuarzo más pequeñas del mercado
Bulbo de cuarzo sin distorsión y posición del filamento definida con precisión para lograr un rendimiento óptimo del haz de luz