Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E27 cap Incandescent lamp57520325 | - | - | - | - | E27 | ||
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/1057522725 | - | - | - | - | E27 | ||
- | - | - | - | E27 | |||
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/1057523425 | - | - | - | - | E27 | ||
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/1012659725 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/1260052315 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/1212891115 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/1212893515 | - | - | - | - | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas reflectoras incandescentes de infrarrojos Philips se han diseñado para funcionar en los ambientes más duros, como granjas, baños o cocinas y sus entornos más cercanos. Tienen una estructura reforzada gracias al uso de vidrio endurecido. Su forma compacta y su tapa base universal permiten su uso con cualquier equipo adecuado. El uso de lámparas de calor es un método muy bueno de generar calor. Las lámparas de infrarrojos Philips proporcionan un valor directo y sin corriente a animales, personas y alimentos. Esas ventajas han hecho que granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo elijan las lámparas de infrarrojos Philips porque son las lámparas más robustas y eficientes disponibles para esas aplicaciones.
Ventajas
Ahorra adicional de energía del 30% con PAR gracias a su exclusivo sistema reflector
Fuente de calor sencilla y segura sin riesgo de rotura de cristal
Características
Estructura de cristal robusta y firme de toda la gama de reflectores de infrarrojos.
La forma de reflector permite que el calor concentrado se aplique donde se necesita.