Philips Tira MASTER LED
Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M929002696302 | 19 | 475 | 2700 | - | ||
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M929002696402 | 19 | 475 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M929002696602 | 19 | 500 | 6500 | - | ||
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M929002696802 | 37 | 920 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M929002696902 | 37 | 1,000 | 4000 | - | ||
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M929002697202 | 52 | 1,380 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M929002697602 | 67 | 1,830 | 3000 | - | ||
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M929002697702 | 67 | 2,000 | 4000 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde 5 paquetes lumínicos/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.
Ventajas
Calidad de luz superior: excelente reproducción de color y constancia de color excepcionalmente buena
Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.
Características
Calidad de luz superior: CRI 90, SDCM 3
Gama completa de productos: opciones de 500 lm, 1,000 lm, 1,500 lm, 2,000 lm, 2,500 lm, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K