Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB40/T12/CW Supreme/6 12PK927862003702 | 40 | 2,300 | 4100 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
FB40/T12/NX/6 12PK927862004902 | 40 | 2,300 | 3500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK927887803704 | 40 | 2,550 | 4100 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
F40T12/CWSupreme/ALTO927887803901 | 40 | 2,600 | 4100 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk927888000213 | 40 | 2,545 | 5000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
F40T12/NX/ALTO 30PK927888004904 | 40 | 2,550 | 3500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk927895000211 | 75 | 5,000 | 5000 | - | FA8 | ||
F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK927895003704 | 75 | 5,000 | 4100 | - | FA8 |
8 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.
Ventajas
Bajo contenido de mercurio y cumple con el TCLP*
Reduce los costos de mantenimiento debido a la menor cantidad de ciclos de reemplazo de las lámparas
Características
Hasta 90 CRI
Funciona con balasto magnético o electrónico