Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27928082019235 | 73.5 | 7,750 | 2800 | - | E27 | ||
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40928082119231 | 99.0 | 10,450 | 2800 | - | E40 | ||
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40928082219231 | 148.5 | 16,400 | 2800 | - | E40 | ||
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40928082319230 | 250.0 | 28,400 | 3000 | - | E40 | ||
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27928082419235 | 53.0 | 5,500 | 2800 | - | E27 | ||
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27928082619230 | 74.0 | 7,500 | 4200 | - | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámpara de haluro metálico cerámico con exterior de forma tubular transparente, utilizada en exteriores para brindar una luz blanca agradable
Ventajas
Impresión de color blanco cálido que brinda confort y seguridad
Fácil actualización de SON a luz blanca sin costo adicional
Características
Luz blanca de gran calidad
Renovación directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para actualizar la luz de amarilla a blanca
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara