Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6390 30W G5.3 10.8V 1CT/2469021500 | - | - | 3100 | - | G5.3 | ||
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F40981250 | - | - | 3450 | - | GY6.35 | ||
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F40982950 | - | - | - | - | G6.35 | ||
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F40983650 | - | - | 3450 | - | G6.35 | ||
7724 EVA 100W GY6.35 12V40985050 | - | - | 3300 | - | GY6.35 | ||
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F41009250 | - | - | 2700 | - | G4 | ||
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F41027650 | - | - | 3200 | - | G4 | ||
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F40986750 | - | - | - | - | G4 |
12 Artikel
von 2
Produkte pro Seite
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Vorteile
Lampenwechsel ohne Anpassung
Optimale Leistung
Eigenschaften
Verzerrungsfreier Quarzkolben
XHP Version mit Xenon-Gas für eine maximale Lichtausbeute