Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T846640100 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T846642500 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T846644900 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T846688300 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T846684500 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T846686900 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T846694400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T846690600 | - | - | 4000 | G13 ROT |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Vorteile
Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich
Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen
Eigenschaften
Einfacher Austausch an Leuchten mit gängigen EVGs, eine Liste getesteter EVGs befindet sich hier: www.philips.de/LEDtube
Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.