Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E27 cap Incandescent lamp57520325 | - | - | - | - | E27 | ||
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/1057522725 | - | - | - | - | E27 | ||
- | - | - | - | E27 | |||
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/1057523425 | - | - | - | - | E27 | ||
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/1012659725 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/1212891115 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/1212893515 | - | - | - | - | E27 | ||
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/1212895915 | - | - | - | - | E27 |
10 Artikel
von 2
Produkte pro Seite
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.
Vorteile
30% zusätzliche Energieeinsparung
Keine Glasbruchgefahr
Eigenschaften
Robuste Konstruktion der Infrarot-Reflektoren aus gehärtetem Glas
Vollständig versiegelter Reflektor für lange Lebensdauer