Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1.575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1.575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED în forma tradițională a tubului fluorescent. Construcţia sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebeşte de variantele tradiţionale fluorescente. Aceste tuburi LED T8 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a rezista condițiilor de zi cu zi. Economiile de neegalat datorate consumului redus de energie și duratei de viață excepțional de lungi fac ca acest tub să stăpânească orice aplicație solicitantă.
Avantaje
Performanță absolută care oferă o soluție pentru fiecare aplicație
Economii de neegalat cu consum redus de energie și durată lungă de viață
Caracteristici
Instalați lămpile T8 existente pe balastul EM sau la rețea;
> Economii de energie de 50% comparativ cu tuburile fluorescente cu până la 185 lm/W
Aplicații
Avertizare și securitate
NOTĂ: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi vor fi determinate de construcția/designul instalației.