Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo LED Square-S SMF 840 HV/LV436929000 | 1.266 | 4000 | 200 | 80 | ||
Fortimo LED Square-S SMF 940 HV/LV436935100 | 1.250 | 4000 | 188 | 90 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 830 HV/LV436939900 | 2.394 | 3000 | 189 | 80 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 840 HV/LV436943600 | 2.532 | 4000 | 200 | 80 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 865 HV/LV436945000 | 2.440 | 6500 | 193 | 80 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 930 HV/LV436947400 | 2.276 | 3000 | 172 | 90 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 940 HV/LV436949800 | 2.500 | 4000 | 188 | 90 | ||
Fortimo LED Square-DS SMF 965 HV/LV436951100 | 2.445 | 6500 | 184 | 90 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Módulos LED Fortimo adequados para aplicações de retroiluminação. Os designs em forma de E ou de impressão digital são módulos de elevado desempenho para luminárias quadradas ou retangulares.
Benefícios
Módulos em forma de E para uma iluminação homogénea
Gama completa de módulos que satisfazem todas as necessidades do utilizador final
Características
Disponível em duas versões de fluxo luminoso: 1250 lm, 2500 lm
Tecnologia de branco sintonizável FlexTune em ambas as versões