Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8929002021102 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8929002021202 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8929002021302 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8929002021402 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8929002021502 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8929002021602 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8929002021702 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8929002021802 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.
Avantages
Rénovation simple et facile à installer
Performances fiables et excellent rapport qualité-prix
Caractéristiques
Solution de remplacement des lampes T8 existantes sur ballast EM ou raccordement secteur
> 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 160 lm/W