Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8929003067002 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8929003067102 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8929003067202 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8929003067302 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA929003482202 | 11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA929003482302 | 17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT |
Informations sur la famille de produits
Description
Alors que les prix de l'énergie augmentent et que l'Union européenne continue à financer des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre du Pacte vert2, de nombreuses entreprises cherchent à rendre leur système d'éclairage plus durable. Le nouveau Philips MASTER LEDtube T8 très haute efficacité permet de faire un pas de géant dans ce sens. Avec une durée de vie très supérieure à vos tubes fluorescents ou LED actuels, qu'il peut remplacer directement, il vous permettra de réaliser immédiatement des économies substantielles !
Avantages
Performance absolue en économie d'énergie : jusqu'à 44 % par rapport au tube LED standard
Performances fiables jusqu'à 100 000 heures
Caractéristiques
La très grande efficacité correspond à une efficacité énergétique de classe A/B
Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures