Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1'575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1'575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Informations sur la famille de produits
Description
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.
Avantages
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
Caractéristiques
Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
Durée de vie très élevée de 50 000 heures
Applications
Avertissement et sécurité
-