Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T88719514339729 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T88719514339767 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA8719514431669 | 11,9 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA8719514431683 | 17,6 | 3.700 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA8720169269590 | 11,9 | 2.500 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA8720169269613 | 17,6 | 3.700 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T88720169276925 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Informations sur la famille de produits
Description
Alors que les prix de l'énergie augmentent et que l'Union européenne continue à financer des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre du Pacte vert2, de nombreuses entreprises cherchent à rendre leur système d'éclairage plus durable. Le nouveau Philips MASTER LEDtube T8 très haute efficacité permet de faire un pas de géant dans ce sens. Avec une durée de vie très supérieure à vos tubes fluorescents ou LED actuels, qu'il peut remplacer directement, il vous permettra de réaliser immédiatement des économies substantielles !
Avantages
Performance absolue en économie d'énergie : jusqu'à 44 % par rapport au tube LED standard
Performances fiables jusqu'à 100 000 heures
Caractéristiques
La très grande efficacité correspond à une efficacité énergétique de classe A/B
Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures