Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8929001298402 | 12 | 1 575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8929001298502 | 12 | 1 575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8929001307002 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8929001307102 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8929001307202 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8929001375602 | 16 | 2 300 | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8929001922602 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8929001922702 | - | - | 4000 | G13 ROT |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.
Fördelar
Fullständig prestanda som ger en lösning för alla användningsområden
Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd
Egenskaper
Eftermontering av befintliga T8-ljuskällor på EM-driftdon eller nätspänning
Mer än 50 % lägre energibesparing jämfört lysrör upp till 185 lm/W
Användning
Varning och säkerhet
OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.