Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T88718696687086 | 12 | 1.575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T88718696687109 | 12 | 1.575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T88718696697474 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T88718696697498 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T88718696697511 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T88718696728550 | 16 | 2.300 | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T88718699592356 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T88718699592370 | - | - | 4000 | G13 ROT |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T8 LEDtubes zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze tube geschikt is voor elke veeleisende toepassing.
Voordelen
Krachtige prestaties, die een oplossing bieden voor elke toepassing
Ongeëvenaarde besparingen met een lager energieverbruik en langere levensduur
Kenmerken
Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen met elektromagnetische VSA’s of netvoeding
> 50% energiebesparingen vergeleken met fluorescerende lampen tot 185 lm/W
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.